전순서 관계(r6 Blame)
r6 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | [[분류:집합론]][[분류:떡밥위키 학문 프로젝트]][[분류:순서론]] |
2 | [목차] | |
r2 | 3 | == 개요 == |
r3 | 4 | [[이항 관계]]의 일종으로, 우리가 일상에서 늘 사용하고 편안하게 느끼는 [[순서 관계]]이다. |
r2 | 5 | |
r4 | 6 | [[자연수]], [[정수]], [[실수]] 등 일반인이 사용하는 수 체계 대부분이 전순서이므로 직관과 논리가 문제없이 통해 [[개비스콘|마음이 편안해지는 것]]을 느낄 수 있다. [[복소수]] 이상부터는 일반적인 전순서를 정의할 수 없으므로 뇌절이 시작된다. |
r2 | 7 | |
8 | 그치만 전순서도 공리적으로 따지고 보면 졸라 이상한 결과를 많이 만들어낸다. 특히 [[극한]]과 결합될 경우. | |
9 | ||
10 | == 정의 == | |
r6 | 11 | [[부분순서 관계]]의 정의에서 반사성(reflexivity) 조건을 강한 연결성(strong connexity)로 바꾼 것뿐이다. 구체적으로는 아래 성질을 모두 만족하는 이한 관계 [math(\preceq)]를 [[집합]] [math(A)]위의 전순서 관계라고 하며, [math((A, \preceq))]를 전순서 집합이라고 한다. |
12 | ||
13 | 1. [math(\forall x, y \in A (x \preceq y \lor y \preceq x))] (강한 연결성; strong connexity) | |
14 | 1. [math(\forall x, y \in A (x \preceq y \land y \preceq x \to x = y))] (반대칭성; anti-symmetricity) | |
15 | 1. [math(\forall x, y, z \in A (x \preceq y \land y \preceq z \to x \preceq z))] (추이성; transitivity) | |
16 |